| 编号 | 产品名 | 规格(宽X深X高) | 价格(RMB) | 图样 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写字台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
写字台 |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 斗柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JM220 | 开放式推斗 | 400Wx500Dx500H | 560 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM222 | 推斗(二抽屉) | 400Wx500Dx500H | 915 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM223 | 推斗(三抽屉) | 400Wx500Dx500H | 867 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 文件柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JM402 | 开放式文件柜 | 800Wx450Dx800H | 1015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM412S | 掩门文件柜 | 800Wx450Dx800H | 1319 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM432S | 单门文件柜 | 800Wx450Dx800H | 1252 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM40B | 文件柜支承器 | 790Wx420Dx100H | 81 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 会议台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JM509 | 圆形会议台 | 900Dia x740H | 686 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM512 | 圆形会议台 | 1200Dia x740H | 1023 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 连接板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JM7066 | 半圆形连接板 | 790Wx880D | 366 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM7077 | 半圆形连接板 | 900Wx990D | 366 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM7307 | 圆形连接板 | 790Wx880D | 522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| JM7308 | 圆形连接板 | 900Wx990D | 522 | ![]() |
| 组合配置 |
| 材质说明 |