| 编号 | 产品名 | 规格(宽X深X高) | 价格(RMB) | 图样 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写字台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
写字台 |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
小型台架 |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 斗柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GV202 | 边斗(二抽屉) | 400Wx405Dx300H | 449 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV212 | 挂斗(二抽屉) | 400Wx505Dx444H | 712 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV213 | 挂斗(三抽屉) | 400Wx505Dx444H | 645 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV222 | 推斗(二抽屉) | 400Wx500Dx500H | 862 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV223 | 推斗(三抽屉) | 400Wx500Dx500H | 796 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 文件柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GV300 | 侧柜 | 800Wx450Dx740H | 455 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV411 | 行政人员侧柜 | 800Wx450Dx640H | 854 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV40B | 文件柜支承器 | 790Wx420Dx100H | 85 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV402 | 开放文件柜 | 800Wx450Dx800H | 665 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV412 | 趟门书柜 | 800Wx450Dx800H | 955 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV422 | 玻璃门书柜 | 800Wx450Dx800H | 927 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV414 | 趟门高柜 | 800Wx450Dx1700H | 1546 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 会议台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GV509 | 圆形会议台 | 900Dia x740H | 552 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV512 | 圆形会议台 | 1200Dia x740H | 815 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV618 | 长形会议台 | 1800Wx900Dx740H | 933 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV624 | 长形会议台 | 2400Wx1200Dx740H | 1406 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 电脑台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GV807C | 电脑台 | 700Wx600Dx740H | 807 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV807P | 打印机桌 | 700Wx600Dx740H | 730 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV806K | 电脑键盘 | 600Wx370Dx100H | 245 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV812 | 电脑,打印机桌 | 1200Wx600Dx740H | 1158 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 连接板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GV716 | 转角连接板 | 800Wx800D | 547 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| GV717 | 转角连接板 | 800Wx800D | 547 | ![]() |
| 组合配置 |
| 材质说明 |